
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)制造規(guī)范:API6D/BS 5351/ISO 17292 GB 12237
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:API6D/ANSIB16.10/GB12221
試驗(yàn)與檢驗(yàn):API6D/API598/GB26480 GB13927/ISO5208
性能規(guī)范
公稱壓力:(1.6-10.0)MPa,
(150-1500)LB,10k/20k
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力:PT1.5PN Mpa
密封試驗(yàn):PT1.1PN Mpa
氣密封試驗(yàn):0.6Mpa
產(chǎn)品概覽
Q47型固定球閥與浮動(dòng)球閥相比,它在工作時(shí),球體前方的流體壓力全部傳遞給承力,不會(huì)使球體向閥座移動(dòng),所以閥座不會(huì)承受太大壓力大,所以固定球閥扭矩小,閥座變形小,密封性能穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng),適用于高壓,大口徑。先進(jìn)的彈簧預(yù)座組件具有自緊特性,實(shí)現(xiàn)上游密封.每個(gè)閥門有兩個(gè)閥座,可以在各個(gè)方向密封,因此安裝不受流量限制。是新一代高性能球閥,法蘭固定球閥適用于長(zhǎng)管道和一般工業(yè)管道,其強(qiáng)度、安全性,在設(shè)計(jì)中特別考慮到抗惡劣環(huán)境,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質(zhì)。
法蘭固定球閥工作原理:
法蘭固定球閥的球體由兩根與球體相連的固定軸固定和支撐。關(guān)閉時(shí),在介質(zhì)壓力的作用下,球體不會(huì)產(chǎn)生位移,通常與上軸上的球體相連,下軸軸上裝有滾動(dòng)軸承,或滑動(dòng)軸承。減少啟閉時(shí)軸頸的摩擦。減小操作扭矩。此固定球閥適用于大口徑球閥。Q47硬密封固定球閥球。采用上下兩個(gè)閥桿固定。工作時(shí),流體壓力不會(huì)使球體向閥座移動(dòng),閥座不會(huì)承受太大的壓力和變形。閥桿部分裝有自潤(rùn)滑軸承以減少摩擦,并且開(kāi)關(guān)力矩小。兩個(gè)閥座都由彈簧預(yù)加載。密封采用聚四氟乙烯鑲嵌在鋼制支架上,鋼圈背面裝有彈簧,保證閥座緊貼球體。當(dāng)閥腔內(nèi)壓力異常升高,超過(guò)彈簧頂升力時(shí),閥座從球體上退出,達(dá)到自動(dòng)泄壓的效果,受壓后閥座自動(dòng)復(fù)位。先進(jìn)的結(jié)構(gòu)使固定式球閥的密封性能穩(wěn)定、省力、使用壽命長(zhǎng)。非常適用于長(zhǎng)輸管道和一般管道。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
主要零件材料
材料名 | 閥體 | 閥蓋 | 球體 | 閥桿 | 閥座 | 彈簧 | 填料 |
碳鋼 | A216 WCB | A216 WCB | A182 F304/F316 | A276 304/316 | PTFE /Ni55/STL | Inconel X-750 /17-7PH | PTFE / RPTFE /Flexible graphite |
不銹鋼 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A182 F304 | A276 304 | |||
不銹鋼 CF8M | A351 CF8M | A351 CF8M | A182 F316 | A276 316 | |||
鈦 | ZTA1/ZTA2/ZTA10 | ZTA1/ZTA2/ZTA10 | TA1/TA2/TA1O/TC4 | TA1/TA2/TA10/TC4 | |||
低溫鋼 | A352 LCB | A352 LCB | A182 F304 | A182 F304 | |||
鉻鉬鋼 | A217 WC6/WC9 | A217 WC6/WC9 | A182-F5 | A564 630 |
主要外形尺寸和連接尺寸
(GB): PN16
DN | L | D | D1 | D2 | B | F | N-ΦD |
80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-Φ18 |
100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-Φ18 |
125 | 356 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-Φ18 |
150 | 394 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-Φ22 |
200 | 457 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12-Φ22 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 26 | 2 | 12-Φ26 |
300 | 610 | 460 | 410 | 378 | 28 | 2 | 12-Φ26 |
350 | 686 | 520 | 470 | 428 | 30 | 2 | 16-Φ26 |
400 | 762 | 580 | 525 | 490 | 32 | 2 | 16-Φ30 |
450 | 864 | 640 | 585 | 550 | 40 | 2 | 20-Φ30 |
500 | 914 | 715 | 650 | 610 | 44 | 2 | 20-Φ33 |
600 | 1067 | 840 | 770 | 725 | 54 | 2 | 20-Φ36 |
700 | 1245 | 910 | 840 | 795 | 42 | 2 | 24-Φ36 |
800 | 1372 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 2 | 24-Φ39 |
900 | 1524 | 1125 | 1050 | 1000 | 44 | 2 | 28-Φ39 |
1000 | 1900 | 1255 | 1170 | 1115 | 46 | 2 | 28-Φ42 |
(GB): PN25
DN | L | D | D1 | D2 | B | F | N-ΦD |
80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 24 | 2 | 8-Φ18 |
100 | 229 | 235 | 190 | 158 | 24 | 2 | 8-Φ22 |
125 | 356 | 270 | 220 | 188 | 26 | 2 | 8-Φ26 |
150 | 394 | 300 | 250 | 218 | 28 | 2 | 8-Φ26 |
200 | 457 | 360 | 310 | 278 | 30 | 2 | 12-Φ26 |
250 | 533 | 425 | 370 | 335 | 32 | 2 | 12-Φ30 |
300 | 610 | 485 | 430 | 395 | 34 | 2 | 16-Φ30 |
350 | 686 | 555 | 490 | 450 | 38 | 2 | 16-Φ33 |
400 | 762 | 620 | 550 | 505 | 40 | 2 | 16-Φ36 |
450 | 864 | 670 | 600 | 555 | 46 | 2 | 20-Φ36 |
500 | 914 | 730 | 660 | 615 | 48 | 2 | 20-Φ36 |
600 | 1067 | 845 | 770 | 720 | 58 | 2 | 20-Φ39 |
700 | 1245 | 960 | 875 | 820 | 50 | 2 | 24-Φ42 |
800 | 1372 | 1085 | 990 | 930 | 54 | 2 | 24-Φ48 |
900 | 1524 | 1185 | 1090 | 1030 | 58 | 2 | 28-Φ48 |
1000 | 1900 | 1320 | 1210 | 1140 | 62 | 2 | 28-Φ55 |
(GB): PN40
DN | L | D | D1 | D2 | B | F | N-ΦD |
80 | 283 | 200 | 160 | 138 | 24 | 2 | 8-Φ18 |
100 | 305 | 235 | 190 | 162 | 24 | 2 | 8-Φ22 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 26 | 2 | 8-Φ26 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 28 | 2 | 8-Φ26 |
200 | 502 | 375 | 320 | 285 | 34 | 2 | 12-Φ30 |
250 | 568 | 450 | 385 | 345 | 38 | 2 | 12-Φ33 |
300 | 648 | 515 | 450 | 410 | 42 | 2 | 16-Φ33 |
350 | 762 | 580 | 510 | 465 | 46 | 2 | 16-Φ36 |
400 | 838 | 660 | 585 | 535 | 50 | 2 | 16-Φ39 |
450 | 914 | 685 | 610 | 560 | 57 | 2 | 20-Φ39 |
500 | 991 | 755 | 670 | 615 | 57 | 2 | 20-Φ42 |
600 | 1143 | 890 | 795 | 735 | 72 | 2 | 20-Φ48 |
(GB): PN63
DN | L | D | D1 | D2 | B | F | N-ΦD |
80 | 356 | 215 | 170 | 138 | 28 | 2 | 8-Φ22 |
100 | 406 | 250 | 200 | 162 | 30 | 2 | 8-Φ26 |
125 | 432 | 295 | 240 | 188 | 34 | 2 | 8-Φ30 |
150 | 495 | 345 | 280 | 218 | 36 | 2 | 8-Φ33 |
200 | 597 | 415 | 345 | 285 | 42 | 2 | 12-Φ36 |
250 | 673 | 470 | 400 | 345 | 46 | 2 | 12-Φ36 |
300 | 762 | 530 | 460 | 410 | 52 | 2 | 16-Φ36 |
350 | 826 | 600 | 525 | 465 | 56 | 2 | 16-Φ39 |
400 | 902 | 670 | 585 | 535 | 60 | 2 | 16-Φ42 |
(GB): PN100
DN | L | D | D1 | D2 | B | F | N-ΦD |
80 | 356 | 230 | 180 | 138 | 36 | 2 | 8-Φ26 |
100 | 432 | 265 | 210 | 162 | 40 | 2 | 8-Φ30 |
125 | 508 | 315 | 250 | 188 | 40 | 2 | 8-Φ33 |
150 | 559 | 355 | 290 | 218 | 44 | 2 | 12-Φ33 |
200 | 660 | 430 | 360 | 285 | 52 | 2 | 12-Φ36 |
250 | 787 | 505 | 430 | 345 | 60 | 2 | 12-Φ39 |
300 | 838 | 585 | 500 | 410 | 68 | 2 | 16-Φ42 |
350 | 889 | 655 | 560 | 465 | 74 | 2 | 16-Φ48 |
400 | 991 | 715 | 620 | 535 | 78 | 2 | 16-Φ48 |
(GB): PN160
DN | L | D | D1 | D2 | B | F | N-ΦD |
80 | 381 | 230 | 180 | 138 | 36 | 2 | 8-Φ26 |
100 | 457 | 265 | 210 | 162 | 40 | 2 | 8-Φ30 |
125 | 559 | 315 | 250 | 188 | 44 | 2 | 8-Φ33 |
150 | 610 | 355 | 290 | 218 | 50 | 2 | 12-Φ33 |
200 | 737 | 430 | 360 | 285 | 60 | 2 | 12-Φ36 |
250 | 838 | 515 | 430 | 345 | 68 | 2 | 12-Φ42 |
300 | 965 | 585 | 500 | 410 | 78 | 2 | 16-Φ42 |